2012.12.01 02:37
전송속도 규격
USB 1.1 - 최대 12 Mbps
USB 2.0 - 최대 480 Mbps
USB 3.0 - 최대 5.0 Gps
eSATA - 최대 3.0 Gps
SATA 1 - 최대 1.5 Gps
SATA 2 - 최대 3.0 Gps
SATA 3 - 최대 6.0 Gps
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 특정폴더 자동으로 백업하기 | 호스트웨이 | 2012.11.29 | 5931 |
| 56 | 윈도우 네트워크 드라이브 연결 | 호스트웨이 | 2012.11.29 | 6030 |
| 55 |
Windows Server 기본 관리 공유 제거
| 호스트웨이 | 2012.11.30 | 4018 |
| 54 | 메모리 관리 용어 정리 - Part 1 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 2434 |
| 53 | 메모리 관리 용어 정리 - Part 2 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 3041 |
| 52 | 메모리 관리 용어 정리 - Part 3 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 5528 |
| 51 | 메모리 관리 용어 정리 - Part 4 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 4658 |
| 50 | 메모리 관리 용어 정리 - Part 5 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 3538 |
| 49 | Windows NT 아키텍처 - Part 1 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 2968 |
| 48 | Windows NT 아키텍처 - Part 2 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 3591 |
| 47 | Windows NT 아키텍처 - Part 3 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 2899 |
| 46 | Windows NT 아키텍처 - Part 4 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 2202 |
| 45 | Windows NT 아키텍처 - Part 5 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 2959 |
| 44 | 리소스 부족으로 프린터 작업을 계속할 수 없습니다 | 호스트웨이 | 2012.11.30 | 12350 |
| 43 | MBR 과 GPT | 호스트웨이 | 2012.12.01 | 3727 |
| » | 전송속도 규격 | 호스트웨이 | 2012.12.01 | 3449 |
| 41 | Wbamin 을 통하여 스냅샷이 삭제 불가 시 공간확보를 위해 vssadmin 을 이용하여 vss 삭제 | 호스트웨이 | 2012.12.01 | 2394 |
| 40 | 한/영 키 변환 불가 시 | 호스트웨이 | 2012.12.01 | 6274 |
| 39 | outlook 2010 첨부파일 용량제한 해제 | 호스트웨이 | 2012.12.01 | 9725 |
| 38 |
아웃룩 첨부파일 차단 해제
| 호스트웨이 | 2012.12.01 | 6168 |