2015.09.18 15:32
dumpe2fs 명령어는 파일시스템에 대한 상세정보를 확인하는 명령어입니다.
해당 명령어는 다음 내용을 확인할 수 있습니다.
- 지정된 파일시스템의 superblock 정보
- 지정된 파일시스템의 block group 정보
즉, 파일시스템의 상세 내역 및 superblock 정보를 확인할 수 있습니다.
* 유용하게 사용하는 옵션들
-b :badblock 지정되어 있는 정보 출력
-f : 인식이 어려운 파일 시스템에 대해 강제로 수행
-h : block group 정보를 제외하고 super block 정보만 출력
-x : 16진수 형식으로 block group 정보 출력
-V : 버전 정보
<사용 예시>
형식 : dumpe2fs 장치명
#dumpe2fs /dev/sdb2
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 366 | 삭제된 파일 복구 - 1 | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 11496 |
| 365 | 리눅스 터미널 기반 모니터링 툴 "glances" | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 10038 |
| 364 | Linux 파일명이 깨진파일 삭제 | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 21008 |
| 363 | mknod_장치파일을 만들어 사용 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 8627 |
| 362 | /etc/fstab 등록 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 13265 |
| 361 | /proc/sys/net/ipv4/conf/ 네트워크 세팅 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 12589 |
| 360 | /proc/sys/net/ipv4 활용 서버보안 -3- | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 9680 |
| 359 | 사용하고 있던 외장하드가 마운트 되지 않는 경우 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 8613 |
| 358 | filezilla 디렉토리 목록 조회 실패 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 10680 |
| 357 | /dev/null 복구 | 호스트웨이 | 2015.09.21 | 9111 |
| 356 | 모든 파일 안의 문자열 치환하기 | 호스트웨이 | 2015.09.21 | 6217 |
| 355 | Linux -(하이픈)으로 시작하는 파일 지우기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 7721 |
| 354 | 서버 네트워크 대역폭 제한 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 7646 |
| 353 | 리소스 많이 차지하는 프로세스 찾기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 6576 |
| 352 | Touch 파일 용량 0바이트 만들기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 8051 |
| 351 | tar 분할압축하기 | 호스트웨이 | 2015.09.19 | 7755 |
| 350 | rpm에서 원하는 파일만 풀어서 사용하기 | 호스트웨이 | 2015.09.19 | 6187 |
| 349 | Linux chkrootkit을 이용한 백도어 설치 탐지 | 호스트웨이 | 2015.09.18 | 8221 |
| » | dumpe2fs - 파일시스템 상세 정보 확인 | 호스트웨이 | 2015.09.18 | 7591 |
| 347 |
Proftp 설치 및 xinetd 에서 실행하기
| 호스트웨이 | 2015.09.18 | 7663 |