Linux ETC

atop like top

2008.06.04 02:18

HOSTWAY 조회 수:28202

일반적으로 시스템 모니터링시 많이 활용하는 top 의 보완판 정도로 활용하시면 되겠네요 :)

설치 방법은 redhat liunx 기준으로 rpmbuild --rebuild http://dagsrpm.rootda.org/atop-1.23-1.rf.src.rpm rebuild 후 빌드된 rpm 을 설치하시면 됩니다.

ATOP - ubuntu             2008/06/03  17:15:10           352983 seconds elapsed
PRC | sys   6.74s | user  24.72s | #proc     85 | #zombie    0 | #exit      0 |
CPU | sys      0% | user      0% | irq       0% | idle    400% | wait      0% |
cpu | sys      0% | user      0% | irq       0% | idle    100% | cpu000 w  0% |
cpu | sys      0% | user      0% | irq       0% | idle    100% | cpu003 w  0% |
cpu | sys      0% | user      0% | irq       0% | idle    100% | cpu002 w  0% |
cpu | sys      0% | user      0% | irq       0% | idle    100% | cpu001 w  0% |
CPL | avg1   0.00 | avg5    0.00 | avg15   0.00 | csw  3908475 | intr  855900 |
MEM | tot    1.0G | free  652.7M | cache 261.5M | buff   28.6M | slab   20.9M |
SWP | tot    2.0G | free    2.0G |              | vmcom 202.4M | vmlim   2.5G |
DSK |         sda | busy      0% | read    6771 | write   9066 | avio    2 ms |
NET | transport   | tcpi   34296 | tcpo   22650 | udpi      21 | udpo      22 |
NET | network     | ipi   351935 | ipo    22686 | ipfrw      0 | deliv 337167 |
NET | eth0     0% | pcki  657447 | pcko   22658 | si    2 Kbps | so    0 Kbps |
NET | lo     ---- | pcki      56 | pcko      56 | si    0 Kbps | so    0 Kbps |
                *** system and process activity since boot ***
  PID  SYSCPU  USRCPU  VGROW  RGROW  RDDSK  WRDSK  ST EXC S  CPU CMD     1/3
 8242   0.03s  17.85s 124.5M 17204K     0K     4K  N-   - S   0% mysqld
 5464   2.41s   3.42s 26288K  9092K  7384K    12K  N-   - S   0% apache2
    1   1.80s   0.05s  2844K  1692K  1472K     0K  N-   - S   0% init
   17   0.00s   1.36s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% events/2
   16   0.00s   1.18s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% events/1
    7   0.84s   0.00s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% ksoftirqd/1
 3585   0.43s   0.08s  2224K   676K     0K     0K  N-   - S   0% udevd
  184   0.23s   0.25s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% pdflush
   18   0.37s   0.00s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% events/3
 4832   0.19s   0.00s     0K     0K    36K  7436K  N-   - S   0% kjournald
 5208   0.13s   0.03s  1936K   716K    92K  6128K  N-   - S   0% syslogd
   15   0.00s   0.14s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% events/0
 9559   0.01s   0.12s  5548K  2924K     0K     0K  N-   - S   0% bash
 5229   0.04s   0.09s  3036K  1904K   920K     0K  N-   - S   0% klogd
 4830   0.07s   0.00s     0K     0K    12K  3824K  N-   - S   0% kjournald
 5227   0.05s   0.01s  1872K   536K     0K     0K  N-   - S   0% dd
 8301   0.01s   0.04s 27176K  8820K     0K    12K  N-   - S   0% apache2
 6657   0.02s   0.02s 27176K  8804K    40K     4K  N-   - S   0% apache2
 8299   0.00s   0.04s 26420K  8200K    60K     4K  N-   - S   0% apache2
 9558   0.03s   0.01s  8204K  1580K     0K     0K  N-   - S   0% sshd
 5442   0.02s   0.01s  2104K   888K    16K     0K  N-   - S   0% cron
 9556   0.00s   0.02s  8056K  2516K     0K     8K  N-   - S   0% sshd
 9744   0.02s   0.00s  2508K  2508K    16K     4K  N-   - S   0% atop
 9750   0.01s   0.00s  2404K  2404K     0K     0K  N-   - R   0% atop
 9576   0.01s   0.00s  4188K  1792K     0K     0K  N-   - S   0% bash
 8115   0.01s   0.00s  1772K   536K     0K     0K  N-   - S   0% mysqld_safe
   19   0.01s   0.00s     0K     0K     0K     0K  N-   - S   0% khelper
 6656   0.00s   0.00s 26288K  5796K    88K     0K  N-   - S   0% apache2
 6658   0.00s   0.00s 26288K  5796K    40K     0K  N-   - S   0% apache2
 6655   0.00s   0.00s 26288K  5792K    40K     0K  N-   - S   0% apache2
 8302   0.00s   0.00s 26288K  5788K     0K     4K  N-   - S   0% apache2
 8303   0.00s   0.00s 26288K  5784K     0K     4K  N-   - S   0% apache2
 8304   0.00s   0.00s 26288K  5784K     0K     0K  N-   - S   0% apache2
 8311   0.00s   0.00s 26288K  5228K     0K     0K  N-   - S   0% apache2
 9575   0.00s   0.00s  3732K  1204K     0K     0K  N-   - S   0% su
 5256   0.00s   0.00s  5316K  1048K     0K     0K  N-   - S   0% sshd
 8243   0.00s   0.00s  1700K   604K     0K     0K  N-   - S   0% logger
 5159   0.00s   0.00s  1716K   516K    20K     0K  N-   - S   0% getty

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
366 삭제된 파일 복구 - 1 호스트웨이 2015.09.23 9163
365 리눅스 터미널 기반 모니터링 툴 "glances" 호스트웨이 2015.09.23 7812
364 Linux 파일명이 깨진파일 삭제 호스트웨이 2015.09.23 17608
363 mknod_장치파일을 만들어 사용 호스트웨이 2015.09.22 6499
362 /etc/fstab 등록 호스트웨이 2015.09.22 11124
361 /proc/sys/net/ipv4/conf/ 네트워크 세팅 호스트웨이 2015.09.22 9761
360 /proc/sys/net/ipv4 활용 서버보안 -3- 호스트웨이 2015.09.22 7148
359 사용하고 있던 외장하드가 마운트 되지 않는 경우 호스트웨이 2015.09.22 6458
358 filezilla 디렉토리 목록 조회 실패 호스트웨이 2015.09.22 8562
357 /dev/null 복구 호스트웨이 2015.09.21 7057
356 모든 파일 안의 문자열 치환하기 호스트웨이 2015.09.21 3964
355 Linux -(하이픈)으로 시작하는 파일 지우기 호스트웨이 2015.09.20 5509
354 서버 네트워크 대역폭 제한 호스트웨이 2015.09.20 5719
353 리소스 많이 차지하는 프로세스 찾기 호스트웨이 2015.09.20 4562
352 Touch 파일 용량 0바이트 만들기 호스트웨이 2015.09.20 6118
351 tar 분할압축하기 호스트웨이 2015.09.19 5878
350 rpm에서 원하는 파일만 풀어서 사용하기 호스트웨이 2015.09.19 4276
349 Linux chkrootkit을 이용한 백도어 설치 탐지 호스트웨이 2015.09.18 5937
348 dumpe2fs - 파일시스템 상세 정보 확인 호스트웨이 2015.09.18 5612
347 Proftp 설치 및 xinetd 에서 실행하기 file 호스트웨이 2015.09.18 5589