2012.06.08 08:22
CPU core 별 사용량 확인 하기
Top 명령을 통해 확인시 CPU 사용량은 여유있는데 시스템이 느린 경우는 core 별 사용량을 확인 해보시기 바랍니다.
Sysstat 툴을 설치 해서 확인 가능 합니다. (Rpm 혹은 yum으로 간단하게 설치)
설치 방법 : Yum install sysstat
설치가 완료 되면 기본 10분 단위로 CPU, Mem 정보들을 수집하게 됩니다.
처음 설치 후 sar 명령을 입력 하시면 수집된 값이 없어 출력되지 않습니다.
Sar 같은 경우는 전체 CPU 정보만 출력.
[root@hostway ~]# sar
05:50:01 PM all 0.26 0.00 0.20 0.06 0.00 99.48
06:00:01 PM all 0.25 0.00 0.22 0.08 0.00 99.45
06:10:01 PM all 0.29 0.00 0.26 0.09 0.00 99.36
06:20:01 PM all 0.25 0.00 0.21 0.08 0.00 99.46
Average: all 0.28 0.00 0.23 0.14 0.00 99.35
Core 0번의 리소스 사용량 확인 (0, 1, 2, 3 이런식으로 각각의 코어별 사용량 확인 가능)
[root@hostway~]# sar -P 0
Linux 2.6.35.4 06/07/2012
12:00:02 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:01 AM 0 0.27 0.00 0.31 0.10 0.00 99.32
12:20:01 AM 0 0.26 0.00 0.21 0.09 0.00 99.45
12:30:01 AM 0 0.25 0.00 0.19 0.11 0.00 99.45
12:40:01 AM 0 0.24 0.00 0.19 0.07 0.00 99.50
12:50:01 AM 0 0.26 0.00 0.16 0.07 0.00 99.51
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
306 |
리눅스 커널 버전 의미
![]() | 호스트웨이 | 2012.04.20 | 26824 |
305 | 부하 테스트 2편 – Web Test | 호스트웨이 | 2012.04.27 | 26416 |
304 | 원하는 용량만큼 분할해서 압축하기 | sylee | 2008.05.15 | 26026 |
303 |
리눅스 ls 디렉토리 혹은 파일 별 출력하기
![]() | 호스트웨이 | 2012.06.22 | 25986 |
302 | 리눅스 UTF-8 언어 설정 | 호스트웨이 | 2015.09.07 | 25961 |
301 | diff 사용방법 | sylee | 2008.05.15 | 25944 |
300 | mrtg를 이용한 시스템자원 모니터링(debian 5.0) | jook | 2009.06.02 | 25848 |
299 | 가용할 수 있는 물리적 메모리를 최대한 이용해봅시다. | hostway | 2008.05.14 | 25640 |
298 | sudo 사용하기 | 호스트웨이 | 2008.05.19 | 25535 |
297 | watch 로 시스템 모니터링 하기 | 호스트웨이 | 2008.05.19 | 25487 |
296 | XFS파일 장점및 단점 | 호스트웨이 | 2012.07.06 | 25300 |
295 | at 으로 작업 예약 하기 | 호스트웨이 | 2008.05.19 | 25253 |
294 | ipv6 비활성화 하기 | 호스트웨이 | 2012.04.06 | 25134 |
» | CPU core 별 사용량 확인 하기 | 호스트웨이 | 2012.06.08 | 25115 |
292 | rsync를 사용하여 데이터 백업 하기 | jook | 2009.04.25 | 25094 |
291 |
vsftp에서 업로드, 다운로드 전송속도 제한하기
![]() | 호스트웨이 | 2012.05.05 | 24988 |
290 | find 명령 1 | sylee | 2008.05.14 | 24949 |
289 | 비프음 콘트롤 | 호스트웨이 | 2009.02.12 | 24916 |
288 |
리눅스 touch 명령어
![]() | 호스트웨이 | 2012.08.03 | 24790 |
287 | 반복적인 수행 crontab - 기본편 | Namlyong | 2010.04.02 | 24646 |