2015.09.20 07:13
리눅스 서버 네트워크 대역폭 ethtool 이용하여 제한하기
1. 필드값 설명
speed (10 | 100 | 1000Mbps)
케이블이 연결된 속도가 표시
Duplex (Full | Half Duplex)
통신방식이 표시
Transceiver (internal | external)
송수신 방식이 표시
Auto-negotiation (on | off)
케이블 연결 시 장비와의 통신속도와 방식을 자동으로 맞춰주는 방식
2. 디바이스 설정 확인
[root@test~]# ethtool eth0
[root@test~]#
출력되는 디바이스의 설정으로 필드 값 짐작 가능
3. 네트워크 설정 변경
-s 옵션을 통해 디바이스의 설정 변경이 가능
ethtool -s 디바이스 명 speed (10|100|1000) duplex (half | full) autoneg (on | off)
ex)
[root@test~]# ethtool -s eth0 speed 100 duplex full autoneg off
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 366 | 삭제된 파일 복구 - 1 | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 11464 |
| 365 | 리눅스 터미널 기반 모니터링 툴 "glances" | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 10021 |
| 364 | Linux 파일명이 깨진파일 삭제 | 호스트웨이 | 2015.09.23 | 20980 |
| 363 | mknod_장치파일을 만들어 사용 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 8599 |
| 362 | /etc/fstab 등록 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 13246 |
| 361 | /proc/sys/net/ipv4/conf/ 네트워크 세팅 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 12558 |
| 360 | /proc/sys/net/ipv4 활용 서버보안 -3- | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 9653 |
| 359 | 사용하고 있던 외장하드가 마운트 되지 않는 경우 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 8587 |
| 358 | filezilla 디렉토리 목록 조회 실패 | 호스트웨이 | 2015.09.22 | 10660 |
| 357 | /dev/null 복구 | 호스트웨이 | 2015.09.21 | 9078 |
| 356 | 모든 파일 안의 문자열 치환하기 | 호스트웨이 | 2015.09.21 | 6198 |
| 355 | Linux -(하이픈)으로 시작하는 파일 지우기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 7694 |
| » | 서버 네트워크 대역폭 제한 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 7623 |
| 353 | 리소스 많이 차지하는 프로세스 찾기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 6541 |
| 352 | Touch 파일 용량 0바이트 만들기 | 호스트웨이 | 2015.09.20 | 8030 |
| 351 | tar 분할압축하기 | 호스트웨이 | 2015.09.19 | 7732 |
| 350 | rpm에서 원하는 파일만 풀어서 사용하기 | 호스트웨이 | 2015.09.19 | 6170 |
| 349 | Linux chkrootkit을 이용한 백도어 설치 탐지 | 호스트웨이 | 2015.09.18 | 8194 |
| 348 | dumpe2fs - 파일시스템 상세 정보 확인 | 호스트웨이 | 2015.09.18 | 7569 |
| 347 |
Proftp 설치 및 xinetd 에서 실행하기
| 호스트웨이 | 2015.09.18 | 7643 |