2012.08.24 01:42
리눅스 uptime 명령어
리눅스 uptime 명령어를 통해 시스템 부하율 및 서버 가동 시간을 알 수 있습니다.
사용방법
#uptime
uptime 명령어 입력 시 출력되는 내용들입니다.
20:09:14 – 현재 시간을 표시함 (PM 8시 9분 14초)
up 16 min – 부팅 후 서버의 가동시간을 나타내는 부분 (16분동안 가동중)
1 user – 시스템에 로그인 한 사용자의 수
load average: 0.00, 0.00, 0.00 – 순서대로 최근 1분, 5분, 15분동안 시스템의 평균 부하율
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Linux 시스템 정보 확인 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 15291 |
| 205 | 커널패닉시 자동리부팅 방법 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 17050 |
| 204 | 리눅스 dd 명령어 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 19973 |
| 203 | 특정 사용자로 명령어 구동하기 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 22388 |
| » |
리눅스 uptime 명령어
| 호스트웨이 | 2012.08.24 | 17816 |
| 201 | 리눅스 Memory관리 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 12579 |
| 200 | History 삭제하는 방법 및 현재한 history 삭제하는 방법 | 호스트웨이 | 2012.08.24 | 25120 |
| 199 | yum 업데이트시 특정 패키지 예외처리 방법 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 16759 |
| 198 | 리눅스 명령어 알아보기-3 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 12928 |
| 197 | 틀린명령어 틀린글자만 바꿔서 실행하는 간단한팁 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 12467 |
| 196 | Chage 명령어 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 23475 |
| 195 | 리눅스에서 fstab을 UUID로 변경 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 34689 |
| 194 | cal 명령어로 달력 보기 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 17988 |
| 193 | Linux 설치후 기본언어 한국어로 변경 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 16133 |
| 192 | Debian 에 SAMBA 서버 설정하기 | 호스트웨이 | 2012.08.23 | 22819 |
| 191 | /bin/false, /sbin/nologin 의 차이점 | 호스트웨이 | 2012.08.10 | 52479 |
| 190 |
리눅스 Sleep 명령어
| 호스트웨이 | 2012.08.10 | 43266 |
| 189 | 리눅스 디스크 종류별 명칭 | 호스트웨이 | 2012.08.10 | 18887 |
| 188 | 리눅스 daemon 설명 | 호스트웨이 | 2012.08.10 | 29408 |
| 187 | 리눅스 시스템 폴더별 명령어 알아보기 - 두번째 | 호스트웨이 | 2012.08.10 | 19028 |