2016.04.28 18:38
EC2 Type 별 EIP를 몇개까지 할당 할 수 있는지 확인해 보자.
일단 EIP를 부여하려면 ENI 즉 네트웍 인터페이스를 추가하여 등록 할 수 있다.
그러나 EC2 Type에 따라 ENI 할 당 할 수 있는 갯수가 제한되어 있으니 아래 표를 참고하세요.
ENI를 추가 해서 사용하는 시나라오는 다음과 같다.
- 관리 네트웍크 생성: ENI 하나는 public 다른 하나는 private으로 허용하는 보안 그룸을 달라하여 엑세스 제어를 더욱 제한한 수 있다.
- VPC에서 네트웍크 및 보안 어플라이언스 사용 : ELB,NAT,Proxy,IPS 서버와 같은 어플라이언스는 여러 ENI로 구성하여 유형별로 구분하여 고도화 가능
- 작업/역할이 개별 서브넷에 지정된 이중 홈 인스턴스 생성
- 저예산 고가용성 솔루션 생성:
- 네트웍크 인터페이서에서 IP 트래픽 모니터링
인스턴스 유형 | 최대 엘라스틱 네트워크 인터페이스 | 인터페이스당 IP 주소 수 |
---|---|---|
| 2 | 6 |
| 4 | 15 |
| 3 | 10 |
| 4 | 15 |
| 4 | 15 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 3 | 10 |
| 4 | 15 |
| 4 | 15 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 4 | 15 |
| 4 | 15 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 4 | 15 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 4 | 15 |
| 4 | 15 |
| 8 | 30 |
| 8 | 30 |
| 2 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 15 |
| 4 | 15 |
| 4 | 30 |
| 8 | 30 |
| 2 | 6 |
| 3 | 10 |
| 4 | 15 |
| 4 | 30 |
m4.large | 2 | 10 |
m4.xlarge | 4 | 15 |
m4.2xlarge | 4 | 15 |
m4.4xlarge | 8 | 30 |
m4.10xlarge | 8 | 30 |
r3.large | 3 | 10 |
r3.xlarge | 4 | 15 |
r3.2xlarge | 4 | 15 |
r3.4xlarge | 8 | 30 |
r3.8xlarge | 8 | 30 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 6 |
| 3 | 12 |
참조
http://docs.aws.amazon.com/ko_kr/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html